G系列管线球阀产品使用在石油、天然气输送行业部分业绩
为国内118条输油、输气管线提供16863台管线球阀
参与国内137家公司的城市管网建设,提供9072台管线阀门
用户和项目 | 压力级 | 规 格 |
新疆油田(克-乌线) | 150-600级 | 6"-20" |
大天池项目 | 150-600级 | 6"-20" |
陕京线 | 150-600级 | 4"-16" |
涩宁兰输气管道 | 300-400级 | 6"-20" |
兰成渝输油管道 | 150-900级 | 1"-12" |
格拉管线改造工程 | 300-600级 | 3"-6" |
沧淄线 | 150-300级 | 1"-20" |
西气东输管道工程 | 300-600级 | 1"-24" |
忠武输气管道 | 400 -900级 | 1"-16" |
冀宁线 | 150-600级 | 1"-16" |
西部成品油管道 | 150-900级 | 3"-20" |
西气东输170亿增输工程 | 600级 | 4"-20" |
豫南支线 | 300-600级 | 3"-18" |
靖边压气站工程项目 | 600级 | 12"-24" |
中油 (兰-银线) | 300-600级 | 2"-16" |
中油塔里木油田工程项目 | (全焊接)400级 | 24" |
1500级 | 2"-6" | |
山西煤层气项目 | 150-300级 | 2"-14" |
中石化 石-太线成品油管道 | (全焊接)400级 | 8"-14" |
中石油湛江油库 | 600级 | 10"-32" |
中海油中山LNG工程 | (全焊接)300级 | 12"-20" |
中石化江西成品油管线 | (全焊接)300-600级 | 8"-14" |
浙江省天然气 | 400级 | 2"-40" |
永唐秦输气管线项目 | 600级 | 10"-16" |
中亚管线天然气项目 | 600级 | 12"-20" |
端氏-晋城-博爱煤层气输气管道 | (全焊接)600级 | 12" |
150级-400级 | 2"-16" | |
中石化福炼一体化成品油管道 | 150-600级 | 8"-24" |
佛山天然气高压管网 | 300级 | 2"-12" |
山西天然气 | (全焊接)300级 | 22" |
中石化天津-河间 | (全焊接)400级 | 20"-22" |
延炼-西安 | (全焊接)400-900级 | 14"-16" |
涩宁兰复线 | (全焊接)400级 | 26" |
川气东送南京支线 | (全焊接)600级 | 8"-32" |
中贵天然气管道项目 |
(含全焊接)150-600 | 2"-10" |
中石油大庆-锦州(垂-铁段)原油管道 | (含全焊接)400 | 6"-32" |
中油管道物资装备总公司兰成原油管道 | 600-900 | 1"-6" |
中石油西气东输金坛储气库工程 | (含全焊接)150-1500 | 1/2"-10" |
中石油天然气公司西气东输管道分公司 | (含全焊接)600-1500 | 3"-24" |
中国石油物资公司40"国产化,西二线 | (全焊接) 600 | 40" |
西气东输如东-江都天然气管道 | 300-600 | 1"-4" |
浙江省LNG天然气项目 | 600 | 2"-40" |
中国石油管道建设轮南天然气管道项目 | (全焊接) 600-900 | 2"-36" |
中国石油管道公司 吉-长线成品油管道 | 150-900 | 6"-14" |